Project
전체 8건
전체 Project
8
진행중
4
승인대기
1
완료
2
| Project 번호 | Project명 | 고객사 | 상태 | 진행률 | 담당자 | 시작일 | 종료예정 | 예산 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-2024-0032 | 현대정밀 CNC라인 PM 교체 | 현대정밀 | 진행중 | 65% | 김정비 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 850,000,000 | 5 |
| PJ-2024-0033 | 포스코 압연기 성능 개선 | 포스코엔지니어링 | 진행중 | 30% | 박프로 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 1,200,000,000 | 8 |
| PJ-2024-0034 | SK머티리얼즈 진공시스템 구축 | SK머티리얼즈 | 진행중 | 90% | 이프로젝트 | 2024-04-01 | 2024-09-20 | 620,000,000 | 4 |
| PJ-2024-0031 | 대한중공업 프레스 라인 증설 | 대한중공업 | 승인대기 | 0% | 최매니저 | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 2,100,000,000 | 12 |
| PJ-2024-0030 | LG테크 검사장비 자동화 | LG테크 | 완료 | 100% | 김정비 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 450,000,000 | 3 |
| PJ-2024-0029 | 효성중공업 변압기 진단 시스템 | 효성중공업 | 완료 | 100% | 박프로 | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 780,000,000 | 6 |
| PJ-2024-0035 | 삼성산업 사출기 스마트팩토리 | 삼성산업 | 진행중 | 45% | 정테크 | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 1,500,000,000 | 7 |
| PJ-2024-0036 | 한화솔루션 반응기 업그레이드 | 한화솔루션 | 계획 | 5% | 조매니저 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 950,000,000 | 4 |
8건 중 1-8