계정 관리
전체 10명
| 사용자 ID | 이름 | 일본어 이름 | 역할 | 대분류 | 소속 | 부서 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kim.jb | 김정비 | キム・ジョンビ | 정비 엔지니어 | 서비스센터 | 서울센터 | 서비스팀 | 활성 | |
| park.hj | 박현장 | パク・ヒョンジャン | 현장 엔지니어 | 서비스센터 | 대구센터 | 서비스팀 | 활성 | |
| lee.sv | 이서비스 | イ・ソビス | 정비 엔지니어 | 서비스센터 | 서울센터 | 서비스팀 | 활성 | |
| choi.eng | 최엔지니어 | チェ・エンジニア | 기술 엔지니어 | 서비스센터 | 부산센터 | 기술지원팀 | 활성 | |
| jung.mgr | 정매니저 | チョン・マネージャー | 센터장 | 서비스센터 | 서울센터 | 운영관리팀 | 활성 | |
| kang.hq | 강본사 | カン・ホンサ | 본사 관리자 | 서비스센터 | 대전센터 | 서비스기획팀 | 활성 | |
| yoon.qc | 윤품질 | ユン・プムジル | 품질 담당자 | 서비스센터 | 광주센터 | 품질보증팀 | 활성 | |
| jo.dealer | 조대리점 | チョ・デリジョム | 대리점 직원 | 대리점 | 대리점-경기 | 영업팀 | 비활성 | |
| shin.cs | 신고객 | シン・ゴゲク | 고객사 담당자 | 대리점 | 대리점-서울 | 설비관리팀 | 활성 | |
| baek.fin | 백재무 | ペク・ジェム | 재무 담당자 | 서비스센터 | 부산센터 | 재무회계팀 | 활성 |
전체 10명