재고 관리
전체 12건
전체 품목
12
품목
정상 재고
7
품목
재고 부족
3
안전재고 미달
품절
2
즉시 발주 필요
| 부품 코드 | 부품명 | 분류 | 규격 | 재고 | 안전재고 | 단위 | 단가 | 위치 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-78234 | 서보모터 | 전장 | SM-400 3상 220V | 5 | 3 | EA | 4,200,000 | A-12-03 | 정상 |
| PN-78235 | 유압실린더 | 유압 | HC-200 Ø200x500 | 1 | 2 | EA | 12,500,000 | B-03-01 | 부족 |
| PN-78236 | 베어링 | 기계 | BR-6320 단열 | 24 | 10 | EA | 185,000 | C-08-12 | 정상 |
| PN-78237 | 컨트롤러 보드 | 전장 | CB-900 V3.2 | 0 | 2 | EA | 3,800,000 | A-05-07 | 품절 |
| PN-78238 | 오일씰 | 소모품 | OS-45 Ø45x7 | 156 | 30 | EA | 8,500 | D-02-15 | 정상 |
| PN-78239 | 유압호스 | 유압 | HH-12 1/2"x2000 | 8 | 5 | EA | 95,000 | B-06-08 | 정상 |
| PN-78240 | 센서 모듈 | 전장 | SN-200 온도/압력 | 3 | 4 | EA | 650,000 | A-03-11 | 부족 |
| PN-78241 | 필터 엘리먼트 | 소모품 | FE-80 80μm | 42 | 20 | EA | 35,000 | D-05-03 | 정상 |
| PN-78242 | 기어박스 | 기계 | GB-150 1:30 | 2 | 1 | EA | 8,200,000 | C-01-09 | 정상 |
| PN-78243 | 스핀들 모터 | 전장 | SM-800 5.5kW | 1 | 1 | EA | 7,500,000 | A-07-02 | 정상 |
| PN-78244 | 체크밸브 | 유압 | CV-25 1" | 18 | 10 | EA | 120,000 | B-02-14 | 정상 |
| PN-78245 | 커플링 | 기계 | CP-60 Ø60 | 3 | 5 | EA | 280,000 | C-04-06 | 부족 |
12건 중 1-12