인터페이스 로그
외부 시스템 인터페이스 연동 현황 및 오류 모니터링
전체 로그
20
성공
15
실패
4
처리중
1
성공률
78.9%
| 트랜잭션 ID | 인터페이스명 | 연동 시스템 | 송수신 | 데이터 건수 | 상태 | 요청시간 | 응답시간 | 처리시간 | 처리 결과 메시지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-20240810-0001 | 재고 동기화 | ERP | 수신 | 1,245 | 성공 | 2024-08-10 10:30:00 | 2024-08-10 10:30:03 | 2.8초 | 정상 처리 완료 | |
| IF-20240810-0002 | 재고 동기화 | ERP | 수신 | 0 | 실패 | 2024-08-10 09:30:00 | 2024-08-10 09:30:12 | 12.1초 | Connection timeout - ERP 서버 응답 없음 | |
| IF-20240810-0003 | 주문 연동 | 주문시스템 | 송신 | 47 | 성공 | 2024-08-10 09:00:00 | 2024-08-10 09:00:01 | 0.8초 | 주문 47건 전송 완료 | |
| IF-20240810-0004 | 고객 정보 동기화 | CRM | 수신 | 312 | 성공 | 2024-08-10 08:30:00 | 2024-08-10 08:30:05 | 5.2초 | 고객 312건 동기화 완료 | |
| IF-20240810-0005 | AS 접수 연동 | 고객포털 | 수신 | 8 | 성공 | 2024-08-10 08:15:00 | 2024-08-10 08:15:01 | 0.5초 | AS 접수 8건 수신 완료 | |
| IF-20240810-0006 | 부품 가격 동기화 | ERP | 수신 | 2,850 | 성공 | 2024-08-10 07:00:00 | 2024-08-10 07:00:08 | 7.6초 | 부품 가격 2,850건 갱신 완료 | |
| IF-20240809-0007 | 정산 데이터 전송 | 재무시스템 | 송신 | 23 | 실패 | 2024-08-09 18:00:00 | 2024-08-09 18:00:15 | 15.0초 | 데이터 포맷 오류 - 필수 항목 누락 (정산번호) | |
| IF-20240809-0008 | 재고 동기화 | ERP | 수신 | 1,198 | 성공 | 2024-08-09 17:30:00 | 2024-08-09 17:30:03 | 2.5초 | 정상 처리 완료 | |
| IF-20240809-0009 | 보증 정보 조회 | 본사시스템 | 송수신 | 15 | 성공 | 2024-08-09 16:45:00 | 2024-08-09 16:45:02 | 1.4초 | 보증 정보 15건 조회 완료 | |
| IF-20240809-0010 | 클레임 등록 전송 | 본사시스템 | 송신 | 3 | 성공 | 2024-08-09 15:20:00 | 2024-08-09 15:20:02 | 1.9초 | 클레임 3건 전송 완료 | |
| IF-20240809-0011 | 재고 동기화 | ERP | 수신 | 0 | 실패 | 2024-08-09 14:30:00 | 2024-08-09 14:30:30 | 30.0초 | HTTP 500 - ERP 내부 서버 오류 | |
| IF-20240809-0012 | 대리점 재고 연동 | 대리점포털 | 수신 | 456 | 성공 | 2024-08-09 14:00:00 | 2024-08-09 14:00:04 | 3.5초 | 대리점 재고 456건 동기화 완료 | |
| IF-20240809-0013 | 견적 데이터 전송 | 고객포털 | 송신 | 12 | 성공 | 2024-08-09 13:10:00 | 2024-08-09 13:10:01 | 0.6초 | 견적서 12건 전송 완료 | |
| IF-20240809-0014 | 장비 정보 동기화 | 본사시스템 | 수신 | 89 | 성공 | 2024-08-09 11:00:00 | 2024-08-09 11:00:06 | 5.8초 | 장비 등록 89건 동기화 완료 | |
| IF-20240810-0015 | 주문 연동 | 주문시스템 | 송신 | 31 | 처리중 | 2024-08-10 11:00:00 | - | - | 수신 대기 중... | |
| IF-20240809-0016 | 서비스 이력 전송 | 본사시스템 | 송신 | 156 | 성공 | 2024-08-09 10:30:00 | 2024-08-09 10:30:04 | 3.2초 | 서비스 이력 156건 전송 완료 | |
| IF-20240809-0017 | 부품 재고 동기화 | 물류센터 | 수신 | 3,420 | 성공 | 2024-08-09 08:00:00 | 2024-08-09 08:00:10 | 9.3초 | 물류센터 재고 3,420건 동기화 완료 | |
| IF-20240809-0018 | AS 접수 연동 | 고객포털 | 수신 | 0 | 실패 | 2024-08-09 07:45:00 | 2024-08-09 07:45:08 | 8.0초 | JSON 파싱 오류 - 잘못된 요청 형식 | |
| IF-20240809-0019 | 정산 데이터 전송 | 재무시스템 | 송신 | 19 | 성공 | 2024-08-09 07:00:00 | 2024-08-09 07:00:02 | 1.1초 | 정산 데이터 19건 전송 완료 (재전송) | |
| IF-20240809-0020 | 코드 마스터 동기화 | 본사시스템 | 수신 | 247 | 성공 | 2024-08-09 06:30:00 | 2024-08-09 06:30:03 | 2.9초 | 공통 코드 247건 갱신 완료 |
20건 중 1-20